Motor Capacitor
Motor Capacitor – Product Short Description
High-quality motor capacitor for refrigeration, air conditioning, and general HVAC applications. Reliable start and run performance. Compatible with compressor motors, fan motors, and pump motors. Durable construction ensures long service life.
Key Features
High capacitance stability: consistent start and run.
Low leakage current: safe operation.
Overload protection: prevents damage.
Compact size: easy to install.
Long service life: reliable under continuous duty.
Common Uses
AC compressor motors, condenser fan motors, evaporator fan motors, refrigeration units, and heat pump systems.
Description
| Capacitance (uF) |
240V~300V | 350V~400V | 440V~450V | 88~106 | 36*70 | 36*70 | 36*85 | ||||||
| D(mm) | H(mm) | D(mm) | H(mm) | D(mm) | H(mm) | 108~130 | 36*70 | 36*70 | 46*85 | ||||
| 5 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | 130~156 | 36*70 | 36*85 | 46*85 | |||
| 7.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 | 145~175 | 36*70 | 36*85 | 46*85 | |||
| 10 | 40 | 55 | 40 | 55 | 40 | 65 | 161~193 | 36*70 | 36*85 | 46*85 | |||
| 12.5 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 | 189~227 | 36*70 | 36*85 | 46*85 | |||
| 15 | 40 | 55 | 40 | 65 | 40 | 75 | 216~259 | 36*70 | 36*85 | 46*85 | |||
| 17.5 | 40 | 65 | 40 | 75 | 40 | 75 | 233~280 | 36*70 | 46*85 | 46*111 | |||
| 20 | 40 | 75 | 45 | 75 | 50 | 65 | 243~292 | 36*70 | 46*85 | 46*111 | |||
| 25 | 40 | 75 | 45 | 85 | 50 | 75 | 270~324 | 36*70 | 46*85 | 52*111 | |||
| 30 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 | 324~389 | 36*70 | 46*85 | 65*111 | |||
| 35 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 85 | 340~389 | 36*70 | 46*85 | 65*111 | |||
| 40 | 45 | 85 | 50 | 85 | 50 | 100 | 378~454 | 36*70 | 46*111 | — | |||
| 45 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 | 400~480 | 36*70 | 46*111 | — | |||
| 50 | 45 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 | 430~516 | 36*85 | 46*111 | — | |||
| 55 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 125 | Capacitance (uF) |
240V~300V | 350V~400V | 440V~450V | |||
| 60 | 50 | 100 | 50 | 125 | 50 | 125 | D(mm) | H(mm) | D(mm) | H(mm) | D(mm) | H(mm) | |
| 65 | 50 | 110 | 50 | 125 | 55 | 110 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 70 | 50 | 125 | 55 | 110 | 55 | 125 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 80 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 125 | 15 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 100 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 140 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 20+1.5 | 50 | 55 | 50 | 75 | 50 | 85 | 25 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 25+3 | 50 | 66 | 50 | 75 | 50 | 85 | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 30+5 | 50 | 75 | 50 | 85 | 50 | 95 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 35+5 | 50 | 85 | 50 | 95 | 50 | 105 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 40+5 | 50 | 95 | 50 | 105 | 50 | 120 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 45+5 | 50 | 95 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 45+7.5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 50+5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50+6 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 | 10+4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 50+7.5 | 50 | 105 | 50 | 120 | 50 | 125 | 12+5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 55+7.5 | 50 | 120 | 50 | 125 | 55 | 125 | 12+6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 60+7.5 | 50 | 120 | 50 | 125 | 55 | 125 | 14+5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 65+7.5 | 50 | 125 | 55 | 125 | 60 | 120 | 14+6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 70+7.5 | 50 | 135 | 55 | 125 | 60 | 125 | |||||||
| 80+10 | 55 | 125 | 60 | 125 | 60 | 135 | |||||||
| 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 15 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| 25 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 10+4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 12+5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 12+6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 14+5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 14+6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||















