SUMCOOL Rotary Compressor

Rotary Compressor – Product Short Description

Quiet rotary compressor for AC, refrigeration, and air systems. Smoother than piston types with less noise. Works for home AC, cold storage, air dryers, pneumatic tools.

Key Features

  • Energy saving: smooth continuous compression reduces power use.
  • Low noise: rotating motion minimizes vibration.
  • Oil-free and lubricated options available.
  • Compact size, easy to fit in tight spaces.
  • Durable rotors and bearings, long service life.
  • Simple maintenance with few moving parts.

Common Uses Residential AC, refrigerated displays, workshop air compressors, automotive AC. Suitable for new installs or replacements.

Contact Us

Description

Typical model Displ. Cooling Capaciry Cooling Capaciry Typical model Displ. Cooling Capaciry Cooling Capaciry
cc W Btu/h cc W Btu/h
GBH200ED-MRT 19.9 3555 12123 LCH200E-DJ 20.1 3395 11587
GBH200E-FV1 20 3962 13518 LCH210E-FJ 20.9 3605 12304
GBH200E-DV1 20.1 3365 11481 LCH215E-FV 21.4 3700 12624
GBH200E-FV2 20.1 3430 11696 LBH160G-DJ2 15.9 2620 8991
GBH210E-FV2 20.9 3630 12386 GBH210G-FV1 20.9 3590 12249
GBH210E-FV1 20.9 4160 14194 GBH225G-FV1 22.4 3900 13307
GBH215E-FV1 21.4 4175 14245 ZAH310G-MR 30.8 5470 18664
GBH215E-DV1 21.4 3675 12539 LBH130F-DJ 13.1 2660 9076
GBH225E-FV1 22.4 3910 13341 LBH130FW-DJ 13.1 2660 9076
GBH240E-FV1 24 4195 14346 LBH160F-D 16 3280 11191
GBH290E-MR1 28.7 5740 19585 LBH170F-DJ 17 3475 11857
GBH290E-FV1 28.8 5090 17367 LCH180F-DJ 18.1 3800 12966
GBH295ED-MV1 29.7 5350 18253 LAH98FW-DJ 9.8 1970 6722
GBH300E-MR1 29.8 5945 20284 LAH118F-DJ 11.8 2323 7926
GBH310ED-MV2 31 5565 18988 GBH240F-FT 23.9 5140 17538
GBH320ED-MU2 31 5610 19141 GBH250F-FR 25 5250 17955
ZAH300E-MR 29.8 5340 18220 GBH250F-FV 25 5250 17955
ZAH310ET-MV 30.8 5470 18664 GBH260F-MR1 26.1 5625 19193
ZAH310ET-FT 30.8 5470 18664 ZAH330F-GR 32.8 7150 24396
ZAH310E-MR 30.8 6145 20967 ZAH360F-MR2 36 7685 26221
ZAH310E-MR 1 30.8 5515 18817 LAS68E-DJ 6.8 1565 5340
ZAH340E-MR 33.7 6030 20574 LAS79E-DJ 7.9 1864 6360
ZAH340E-MR2 33.7 6050 20463 LAS86E-DJ 8.6 2000 6824
ZAH360E-GR1 36 7220 24635 LAS89E-DJ 8.9 2063 7039
ZAH360E-GR2 36 6475 22093 LAS89EW-DJ 8.9 2063 7039
ZAH370E-GR1 37 7430 25351 LAS89E-FJ 9.8 2520 8598
ZAH370ED-GR2 37 6650 22690 LAS98E-FJ 9.8 2820 9622
ZAH370E-GR3 37 6660 22724 LAS98E-DJ 9.8 2340 7984
ZAH400ET-MR 39.8 7080 24157 LAS103E-FJ 10.6 3080 10509
ZAH400E-GR1 39.8 7990 27262 LAS108E-DJ1 10.8 2570 8769
ZAH400E-GR2 39.8 7100 24225 LAS118E-DJ 11.8 2780 9485
ZAH400E-GR 39.8 7095 24208 GBS135E-DV1 13.3 3350 11454
ZAH420E-MR2 42 7420 25317 GBS135E-FV1 13.3 3775 12880
ZAH420E-MR 42 7555 25778 GBS140E-FV1 13.9 3960 13512
ZAH420E-GR1 42.3 8420 28729 GBS190ED-MR 19.1 5460 18630
ZAH440E-GR1 43.6 8670 29582 GBS200ED-MR 19.9 4975 16975
ZAH440E-GR 43.6 7810 26648 GBS240ED-MR 23.9 5840 19926
LBH130E-DJ 13.1 2225 7592 LBS145E-FV1 14.7 3585 12232
LBH130EW-DJ 13.1 2225 7592 ZAS270E-FV1 27 6665 22741
LBH140E-FJ 13.9 2320 7917 ZAS240F-MV 24 7200 24566
LBH145E-FJ 14.6 2437 8316 LAS75F-DJ 7.5 2120 7233
LBH150E-DJ 15.1 2512 8571 LAS82F-DJ 8.2 2360 8050
LBH150E-DJ1 15.1 2512 8571 LAS86F-DJ 8.6 2425 8274.1
LBH160E-DJ2 15.9 2635 8991 LAS89F-DJ 9.8 2900 9895
LBH160EW-DJ 15.9 2635 8991 LAS108F-FJ 10.8 3080 10509
LBH165E-DJ1 16.4 2865 9775 LAS118F-FJ 11.8 3390 11567
LCH170E-FJ 16.9 2915 9949 GBS210FD-MR 20.8 6160 21018
LCH195E-FJ 19.7 3460 11809

CONTACT FORM

Contact Form

Search
×